<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Fritz - Freelancer Online Marketing- Berlin &#187; interaktive infografik</title>
	<atom:link href="http://banquo.de/tag/interaktive-infografik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banquo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Geburt einer interaktiven Infografik</title>
		<link>http://banquo.de/die-geburt-einer-interaktiven-infografik.html</link>
		<comments>http://banquo.de/die-geburt-einer-interaktiven-infografik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[card sorting]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive infografik]]></category>
		<category><![CDATA[scribble]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation muss auf ihrer Website das Aufgabengebiet leicht verständlich erklären. Im besten Fall kann jedes kleine Kind verstehen können, wovon die Organisationsarbeit handelt. Da die Begrifflichkeiten der Organisation eher weniger zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören, hatten wir die Idee, die Themenfelder in einer interaktiven Infografik zu veranschaulichen. In einem erster Workshop mit dem Kunden ging ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/die-geburt-einer-interaktiven-infografik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

