<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Fritz - Freelancer Online Marketing- Berlin &#187; cro</title>
	<atom:link href="http://banquo.de/tag/cro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banquo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Landingpages der Social Commerce Anbieter im Test</title>
		<link>http://banquo.de/landingpages-der-social-commerce-anbieter-im-test.html</link>
		<comments>http://banquo.de/landingpages-der-social-commerce-anbieter-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[landingpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier eine Analyse der Landingpages von Anbietern für Social Commerce Services erstellt. Der erste Screen zeigt die innerhalb der ersten 5 Sekunden aufgenommene Information. Der Zweite Screen zeigt die volle Seite, und im dritten Screen werden die Inhalte farblich gestaffelt nach Art des Inhalts: Fact, Emotional, Anxiety reducer und Action]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/landingpages-der-social-commerce-anbieter-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/B-Testing beim Wikipedia Spendenaufruf</title>
		<link>http://banquo.de/ab-testing-beim-wikipedia-spendenaufruf.html</link>
		<comments>http://banquo.de/ab-testing-beim-wikipedia-spendenaufruf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[landingpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiches Marketing erkennt man daran, dass es letztlich erfolgreich ist. Das hat auch die Wikipedia Foundation erkannt und den letzten Spendenaufruf eim Splittesting mit unterschiedlichen Sprüchen unterlegt. Hierbei sind interessante Ergebnisse einzusehen, die mitunter bekannte Mechanismen der Verkaufsförderung belegen. Erkenntnisse: Emotionalität schlägt Verknappung Einfettung von wichtigen Aussagen auf der Landingpage hilft Ein niedrig angebotener Spendenbeitrag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/ab-testing-beim-wikipedia-spendenaufruf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% Günstiger auf der Call to Action</title>
		<link>http://banquo.de/20-gunstiger-auf-der-call-to-action.html</link>
		<comments>http://banquo.de/20-gunstiger-auf-der-call-to-action.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[call to action]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hiervon erhoffen wir uns einen schönen Conversion Rate Optimization &#8211; Schub. Das soll den Call to Action Button attraktiver machen. Man darf gespannt sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/20-gunstiger-auf-der-call-to-action.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Warum wir kaufen, oder: Retail Bible</title>
		<link>http://banquo.de/warum-wir-kaufen-oder-retail-bible.html</link>
		<comments>http://banquo.de/warum-wir-kaufen-oder-retail-bible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Macht ein großer Einkaufswagen großen Umsatz? Wieviele Hände hat der Homo Erectus? Wie bewegt sich der kaufende Bürger, wenn er jagt (bzw. sammelt)? Warum kaufen wir - oder warum kaufen wir nicht? Warum ist schönes Produktdesign schlechtes Produktdesign? Warum sinkt die Conversion Rate, wenn nur 25% der Käufer Verkäuferkontakt haben? Warum steigt die Conversion Rate und sinkt die Diebstahlrate, wenn der Kunde mit einem warmen, unverbindlichen "Hallo" begrüßt wird? Wie kaufen alte Menschen? Was Frauen wollen und mehr Antworten finden sich in diesem Buch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/warum-wir-kaufen-oder-retail-bible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

