<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Fritz - Freelancer Online Marketing- Berlin &#187; Visualisierung</title>
	<atom:link href="http://banquo.de/category/visualisierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banquo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bike Map Prototypes with Google Maps API V3</title>
		<link>http://banquo.de/bike-map-prototypes-with-google-maps-api-v3.html</link>
		<comments>http://banquo.de/bike-map-prototypes-with-google-maps-api-v3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[bike map]]></category>
		<category><![CDATA[elevation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Version 1:Track, Distance &#038; Elevation Version 2:Elevation visualized on the track Map: Google Maps V3 API Elevation: Google Elevation API Distance: Trigonomitry / Ellipsoid Calculation Data: KML File]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/bike-map-prototypes-with-google-maps-api-v3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Travelling with Google Maps API Overlay</title>
		<link>http://banquo.de/time-travelling-with-google-maps-api-overlay.html</link>
		<comments>http://banquo.de/time-travelling-with-google-maps-api-overlay.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Overlay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Imagine you&#8217;re moving to a town and looking for a nice flat in a quiet neighborhood. But the office should at least reachable in a reasonable time. You can check the public transportation schedule &#8211; or use the latest rocket science with Google Maps API. Magnificent.net is the latest project of Stefan Wehrmeyer, which visualizes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/time-travelling-with-google-maps-api-overlay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How we perceive &#8211; Der Erkenntnisgewinn &#8211; Infografik</title>
		<link>http://banquo.de/how-we-perceive-der-erkenntnisgewinn-infografik.html</link>
		<comments>http://banquo.de/how-we-perceive-der-erkenntnisgewinn-infografik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[A non-scientific approach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/how-we-perceive-der-erkenntnisgewinn-infografik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung meiner beruflichen Aufgabengebiete</title>
		<link>http://banquo.de/visualisierung-meiner-beruflichen-aufgabengebiete.html</link>
		<comments>http://banquo.de/visualisierung-meiner-beruflichen-aufgabengebiete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/visualisierung-meiner-beruflichen-aufgabengebiete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lissabon, die Stadt der Piktogramme</title>
		<link>http://banquo.de/lissabon-die-stadt-der-piktogramme.html</link>
		<comments>http://banquo.de/lissabon-die-stadt-der-piktogramme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[In Lissabon scheint die Ikonographie und Piktrogramme generell einen besonderen Stellenwert zu haben. Über die Tradition der Herstellung von Kacheln (Azulejos) ist hier wohl ein besonders feines Gespür dafür entstanden:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/lissabon-die-stadt-der-piktogramme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geburt einer interaktiven Infografik</title>
		<link>http://banquo.de/die-geburt-einer-interaktiven-infografik.html</link>
		<comments>http://banquo.de/die-geburt-einer-interaktiven-infografik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[card sorting]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive infografik]]></category>
		<category><![CDATA[scribble]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation muss auf ihrer Website das Aufgabengebiet leicht verständlich erklären. Im besten Fall kann jedes kleine Kind verstehen können, wovon die Organisationsarbeit handelt. Da die Begrifflichkeiten der Organisation eher weniger zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören, hatten wir die Idee, die Themenfelder in einer interaktiven Infografik zu veranschaulichen. In einem erster Workshop mit dem Kunden ging ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/die-geburt-einer-interaktiven-infografik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

