<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Fritz - Freelancer Online Marketing- Berlin &#187; Conversion Rate Optimization</title>
	<atom:link href="http://banquo.de/category/conversion-rate-optimization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banquo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Online Checkout &#8211; In Real Life</title>
		<link>http://banquo.de/online-checkout-in-real-life.html</link>
		<comments>http://banquo.de/online-checkout-in-real-life.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s make this experience better.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/online-checkout-in-real-life.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Slug</title>
		<link>http://banquo.de/the-social-slug.html</link>
		<comments>http://banquo.de/the-social-slug.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[site speed]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[There are only a few websites, blogs and shops out there without any Facebook thumbs, Google plus, tweet buttons, Google Maps and other third party widgets that makes a website &#8220;social&#8221;. But the dark side of the moon: Every third party widget slows down the website speed. And since Google made site speed a major ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/the-social-slug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectation Architecture &#8211; How to wireframe a landingpage</title>
		<link>http://banquo.de/expectation-architecture-how-to-wireframe-a-landingpage.html</link>
		<comments>http://banquo.de/expectation-architecture-how-to-wireframe-a-landingpage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[This article refers to the great information architectural theory of Sandra Niehaus, the so-called &#8220;Niehaus Wireframe Technique&#8221;. I liked the methodical approach of designing a website topology and an attention hierachy of  functional requirements. But for an effective landingpage design, we need to reduce to a few vital parts in order to create a persuasive ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/expectation-architecture-how-to-wireframe-a-landingpage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landingpages der Social Commerce Anbieter im Test</title>
		<link>http://banquo.de/landingpages-der-social-commerce-anbieter-im-test.html</link>
		<comments>http://banquo.de/landingpages-der-social-commerce-anbieter-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Information Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[landingpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier eine Analyse der Landingpages von Anbietern für Social Commerce Services erstellt. Der erste Screen zeigt die innerhalb der ersten 5 Sekunden aufgenommene Information. Der Zweite Screen zeigt die volle Seite, und im dritten Screen werden die Inhalte farblich gestaffelt nach Art des Inhalts: Fact, Emotional, Anxiety reducer und Action]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/landingpages-der-social-commerce-anbieter-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/B-Testing beim Wikipedia Spendenaufruf</title>
		<link>http://banquo.de/ab-testing-beim-wikipedia-spendenaufruf.html</link>
		<comments>http://banquo.de/ab-testing-beim-wikipedia-spendenaufruf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[landingpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiches Marketing erkennt man daran, dass es letztlich erfolgreich ist. Das hat auch die Wikipedia Foundation erkannt und den letzten Spendenaufruf eim Splittesting mit unterschiedlichen Sprüchen unterlegt. Hierbei sind interessante Ergebnisse einzusehen, die mitunter bekannte Mechanismen der Verkaufsförderung belegen. Erkenntnisse: Emotionalität schlägt Verknappung Einfettung von wichtigen Aussagen auf der Landingpage hilft Ein niedrig angebotener Spendenbeitrag ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/ab-testing-beim-wikipedia-spendenaufruf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConversionCamp 2010 in Frankfurt</title>
		<link>http://banquo.de/conversioncamp-2010-in-frankfurt.html</link>
		<comments>http://banquo.de/conversioncamp-2010-in-frankfurt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Das von WebArts, @morys gegründete deutschsprachige Camp für Conversion Rate Optimization startete am 02.09.2010 in Frankfurt. Hier könnt Ihr die Beiträge einsehen, die mir besonders gut gefallen haben. @raquelhirsch startete mit ihrer Keynote, und behandelte eine gerenelle Einführung zur Conversion Rate Optimization in großen amerikanische Unternehmen. Eine Case-Study über eine Parntnermarketing-Kampagne von Intel gezeigt, und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/conversioncamp-2010-in-frankfurt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% Günstiger auf der Call to Action</title>
		<link>http://banquo.de/20-gunstiger-auf-der-call-to-action.html</link>
		<comments>http://banquo.de/20-gunstiger-auf-der-call-to-action.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[call to action]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hiervon erhoffen wir uns einen schönen Conversion Rate Optimization &#8211; Schub. Das soll den Call to Action Button attraktiver machen. Man darf gespannt sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/20-gunstiger-auf-der-call-to-action.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Warum wir kaufen, oder: Retail Bible</title>
		<link>http://banquo.de/warum-wir-kaufen-oder-retail-bible.html</link>
		<comments>http://banquo.de/warum-wir-kaufen-oder-retail-bible.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banquo.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Macht ein großer Einkaufswagen großen Umsatz? Wieviele Hände hat der Homo Erectus? Wie bewegt sich der kaufende Bürger, wenn er jagt (bzw. sammelt)? Warum kaufen wir - oder warum kaufen wir nicht? Warum ist schönes Produktdesign schlechtes Produktdesign? Warum sinkt die Conversion Rate, wenn nur 25% der Käufer Verkäuferkontakt haben? Warum steigt die Conversion Rate und sinkt die Diebstahlrate, wenn der Kunde mit einem warmen, unverbindlichen "Hallo" begrüßt wird? Wie kaufen alte Menschen? Was Frauen wollen und mehr Antworten finden sich in diesem Buch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banquo.de/warum-wir-kaufen-oder-retail-bible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

